Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Những kết quả nổi bật
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nam Định có 20960 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm học trước hệ THPT là 18383, số thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp các năm học trước hệ GDTX là 2008, số thí sinh tự do đã tốt nghiệp các năm học trước là 569. Toàn tỉnh tổ chức 35 điểm thi với 906 phòng thi, điều động hơn 2600 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, hơn 250 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi. Mặc dù trong tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên Hội đồng thi Sở GD&ĐT Nam Định đã tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có cán bộ coi thi, thí sinh vi phạm quy chế thi.
Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Bộ GD&ĐT chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (Nam Định không có thí sinh dự thi đợt 2). Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 một lần nữa khẳng định sự phát triển ổn định và bền vững của giáo dục tỉnh nhà. Trong đó những kết quả nổi bật thể hiện là:
+ Điểm trung bình các môn thi của Nam Định năm 2021 là 6.996, đứng thứ 2 toàn quốc sau tỉnh Bình Dương. Trong đó các môn thi đều có điểm trung bình đạt từ 5.70 trở lên, có 7/9 môn thi nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc, trong đó môn Toán, Hóa học xếp thứ nhất.
THỐNG KÊ SƠ BỘ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 | |||||||||||
| |||||||||||
Nội dung | TO | VA | LI | HO | SI | SU | DI | GD | NN | Tổng |
|
Điểm =10.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 809 | 121 | 956 |
|
Điểm <=1.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
Điểm trung bình | 7.423 | 6.821 | 7.034 | 7.173 | 5.865 | 5.704 | 7.503 | 8.988 | 6.456 |
|
|
Điểm bình quân tất cả các môn | 6.949 | Tính theo: Tổng số điểm của tất cả các môn/Tổng số lượt thi theo môn |
| ||||||||
Điểm bình quân tất cả các môn | 6.996 | Tính theo: Cộng điểm trung bình các môn/tổng số môn |
|
+ Số thí sinh đạt từ 27.00 điểm trở lên của các khối thi truyền thống có số lượng cao, trong đó khối A có 109 thí sinh, khối B có 79 thí sinh, khối C có 101 thí sinh, khối D có 207 thí sinh và khối A1 có 221 thí sinh. Ngoài ra, số thí sinh có tổng điểm thi theo các khối thi truyền thống đạt từ 15.00 điểm trở lên đều chiếm trên 50% tổng số thí sinh dự thi.
BẢNG SẮP XẾP THEO ĐIỂM THI KHỐI CÁC TRƯỜNG THPT
TT | Trường THPT | Điểm trung bình môn | Tổng điểm của tất cả thí sinh | Tổng lượt dự thi | Điểm bình quân 2021 | Xếp hạng 2021 | ||||||||
Toán | Ngữ văn | Vật lý | Hóa học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | GD | Ngoại ngữ | ||||||
1 | Lê Hồng Phong | 8.56 | 7.48 | 7.63 | 7.45 | 6.64 | 7.29 | 8.31 | 9.49 | 9.03 | 26850.25 | 3324 | 8.078 | 1 |
2 | Hoàng Văn Thụ | 8.06 | 7.42 | 7.78 | 7.94 | 6.49 | 7.05 | 8.49 | 9.68 | 7.15 | 19154.5 | 2478 | 7.730 | 2 |
3 | Nguyễn Khuyến | 8.26 | 7.54 | 7.47 | 7.17 | 6.00 | 6.39 | 7.79 | 9.24 | 8.36 | 22109.1 | 2874 | 7.693 | 3 |
4 | A Hải Hậu | 8.39 | 7.26 | 7.50 | 8.09 | 6.55 | 6.61 | 8.11 | 9.50 | 7.60 | 22759.25 | 2964 | 7.679 | 4 |
5 | Trần Hưng Đạo | 8.20 | 7.18 | 7.43 | 7.19 | 6.13 | 6.49 | 8.02 | 9.13 | 8.33 | 21755 | 2874 | 7.570 | 5 |
6 | Giao Thủy | 8.44 | 7.38 | 7.43 | 7.65 | 6.35 | 6.58 | 8.22 | 9.28 | 7.28 | 21465.5 | 2850 | 7.532 | 6 |
7 | Lê Quý Đôn | 8.27 | 7.33 | 7.54 | 7.77 | 5.98 | 6.31 | 7.72 | 9.46 | 7.47 | 14554.7 | 1944 | 7.487 | 7 |
8 | Lý Tự Trọng | 8.27 | 7.39 | 7.39 | 7.71 | 5.71 | 7.21 | 8.28 | 9.45 | 6.84 | 17647.45 | 2376 | 7.427 | 8 |
9 | Trần Văn Lan | 7.63 | 7.20 | 6.96 | 7.40 | 6.30 | 6.53 | 7.94 | 9.32 | 7.04 | 11599.3 | 1566 | 7.407 | 9 |
10 | Ngô Quyền | 7.41 | 7.13 | 6.88 | 6.73 | 6.23 | 6.49 | 7.88 | 9.39 | 7.01 | 18170.25 | 2472 | 7.350 | 10 |
11 | Nguyễn Đức Thuận | 7.81 | 7.09 | 7.37 | 7.35 | 5.59 | 6.57 | 8.10 | 9.34 | 6.85 | 11734.2 | 1602 | 7.325 | 11 |
12 | Xuân Trường B | 8.15 | 6.98 | 7.15 | 6.70 | 5.96 | 6.19 | 7.70 | 9.05 | 7.63 | 22790.4 | 3126 | 7.291 | 12 |
13 | C Hải Hậu | 8.00 | 7.13 | 6.88 | 7.39 | 6.06 | 6.17 | 7.94 | 9.32 | 7.03 | 17792.15 | 2442 | 7.286 | 13 |
14 | B Hải Hậu | 7.92 | 7.27 | 7.37 | 7.33 | 5.84 | 5.89 | 8.10 | 9.45 | 6.70 | 14730.45 | 2034 | 7.242 | 14 |
15 | Tống Văn Trân | 8.16 | 7.02 | 7.25 | 7.61 | 5.75 | 6.31 | 7.82 | 8.85 | 6.87 | 18715.3 | 2592 | 7.220 | 15 |
16 | C Nghĩa Hưng | 7.91 | 7.25 | 6.96 | 7.25 | 5.92 | 5.42 | 7.61 | 9.42 | 6.90 | 16757 | 2321 | 7.220 | 15 |
17 | Nguyễn Huệ | 7.83 | 7.19 | 6.60 | 6.76 | 5.66 | 6.06 | 7.75 | 9.24 | 7.65 | 15626.2 | 2166 | 7.214 | 17 |
18 | Nguyễn Bính | 7.55 | 7.09 | 7.14 | 7.27 | 5.87 | 6.80 | 7.87 | 9.47 | 6.24 | 10996.85 | 1530 | 7.187 | 18 |
19 | Nam Trực | 8.13 | 7.04 | 7.46 | 7.58 | 5.39 | 6.54 | 8.06 | 8.91 | 6.63 | 20258.35 | 2820 | 7.184 | 19 |
20 | Mỹ Lộc | 7.65 | 7.05 | 7.15 | 6.90 | 5.73 | 6.87 | 8.15 | 9.25 | 6.78 | 17370.4 | 2418 | 7.184 | 19 |
21 | B Nghĩa Hưng | 7.97 | 6.90 | 7.28 | 7.20 | 5.85 | 5.82 | 7.91 | 9.52 | 6.86 | 16292.2 | 2268 | 7.184 | 19 |
22 | Giao Thủy C | 7.78 | 7.26 | 7.17 | 7.57 | 6.03 | 6.97 | 7.99 | 9.43 | 6.09 | 18268.95 | 2550 | 7.164 | 22 |
23 | Mỹ Tho | 7.63 | 7.12 | 7.12 | 7.70 | 6.05 | 6.36 | 7.71 | 8.98 | 6.45 | 19881.95 | 2778 | 7.157 | 23 |
24 | Lương Thế Vinh | 7.64 | 7.08 | 7.12 | 6.65 | 6.09 | 6.20 | 7.68 | 9.39 | 6.62 | 12189.45 | 1710 | 7.128 | 24 |
25 | Giao Thủy B | 7.96 | 7.03 | 7.19 | 7.48 | 5.89 | 6.74 | 8.31 | 9.39 | 6.25 | 22204 | 3118 | 7.121 | 25 |
26 | Trực Ninh | 7.88 | 6.89 | 7.06 | 7.10 | 6.10 | 6.79 | 7.72 | 9.14 | 6.47 | 18198.05 | 2568 | 7.086 | 26 |
27 | A Nghĩa Hưng | 7.93 | 6.93 | 7.42 | 7.34 | 5.53 | 5.59 | 7.27 | 8.83 | 6.62 | 19725.8 | 2790 | 7.070 | 27 |
28 | Phạm Văn Nghị | 7.81 | 7.28 | 7.05 | 7.25 | 6.06 | 6.34 | 7.70 | 9.20 | 5.97 | 17517.9 | 2482 | 7.058 | 28 |
29 | Nghĩa Minh | 7.08 | 7.03 | 7.29 | 7.02 | 5.74 | 6.11 | 7.53 | 9.19 | 5.89 | 8240.55 | 1176 | 7.007 | 29 |
30 | Xuân Trường | 7.85 | 6.70 | 7.25 | 7.40 | 5.95 | 5.86 | 7.61 | 8.73 | 6.21 | 21509.7 | 3072 | 7.002 | 30 |
31 | Đại An | 7.93 | 7.00 | 7.02 | 7.44 | 5.85 | 5.44 | 7.69 | 8.80 | 6.06 | 12332.55 | 1764 | 6.991 | 31 |
32 | Trực Ninh B | 7.56 | 7.16 | 6.93 | 6.65 | 6.26 | 5.99 | 7.68 | 8.80 | 6.28 | 16440.1 | 2353 | 6.987 | 32 |
33 | Trần Nhân Tông | 7.28 | 6.74 | 6.41 | 6.75 | 6.22 | 5.42 | 7.90 | 9.57 | 6.04 | 7749.55 | 1116 | 6.944 | 33 |
34 | Xuân Trường C | 7.66 | 6.49 | 6.79 | 7.06 | 5.84 | 5.57 | 7.48 | 9.23 | 6.10 | 11915.55 | 1746 | 6.824 | 34 |
35 | Vũ Văn Hiếu | 7.75 | 6.94 | 6.57 | 6.92 | 5.84 | 5.74 | 7.71 | 8.99 | 5.99 | 12915 | 1895 | 6.815 | 35 |
36 | Thịnh Long | 7.29 | 6.69 | 6.71 | 7.49 | 5.48 | 5.29 | 7.59 | 8.25 | 6.10 | 9970.9 | 1482 | 6.728 | 36 |
37 | An Phúc | 7.26 | 6.43 | 6.25 | 6.46 | 5.19 | 6.23 | 7.65 | 9.12 | 5.22 | 7407.6 | 1116 | 6.638 | 37 |
38 | Trần Văn Bảo | 7.35 | 6.72 | 6.57 | 6.86 | 5.55 | 5.64 | 8.12 | 8.88 | 5.61 | 11117.1 | 1680 | 6.617 | 38 |
39 | Đỗ Huy Liêu | 6.84 | 6.71 | 6.27 | 6.06 | 5.30 | 6.02 | 7.26 | 8.87 | 4.75 | 6781.45 | 1026 | 6.610 | 39 |
40 | Quất Lâm | 7.39 | 6.68 | 6.74 | 7.33 | 5.26 | 5.30 | 7.24 | 8.69 | 5.33 | 12793.35 | 1944 | 6.581 | 40 |
41 | Quang Trung | 6.57 | 6.67 | 6.08 | 6.43 | 5.25 | 5.47 | 7.53 | 8.70 | 5.37 | 9666.75 | 1470 | 6.576 | 41 |
42 | Trần Quốc Tuấn | 7.60 | 7.05 | 6.47 | 6.55 | 5.38 | 5.49 | 7.65 | 8.95 | 5.31 | 12328.45 | 1878 | 6.565 | 42 |
43 | Nguyễn Trường Thúy | 7.11 | 7.02 | 6.25 | 6.12 | 5.73 | 5.37 | 7.35 | 8.89 | 4.90 | 10330.9 | 1578 | 6.547 | 43 |
44 | Nguyễn Du | 7.27 | 6.57 | 6.48 | 7.30 | 5.15 | 5.61 | 7.66 | 8.59 | 4.83 | 11922.5 | 1830 | 6.515 | 44 |
45 | Cao Phong | 6.71 | 6.64 | 6.55 | 6.24 | 5.48 | 5.19 | 7.15 | 8.69 | 5.22 | 6318.25 | 978 | 6.460 | 45 |
46 | Nguyễn Công Trứ | 6.80 | 6.51 | 5.78 | 5.68 | 5.73 | 5.17 | 7.05 | 8.26 | 5.91 | 12123.75 | 1878 | 6.456 | 46 |
47 | Nguyễn Trãi | 7.36 | 6.53 | 6.83 | 6.74 | 4.90 | 4.86 | 7.14 | 8.58 | 5.26 | 10675.85 | 1656 | 6.447 | 47 |
48 | Thiên Trường | 6.92 | 6.51 | 5.98 | 5.53 | 5.61 | 5.17 | 7.18 | 8.46 | 4.87 | 11135.7 | 1764 | 6.313 | 48 |
49 | Trần Quang Khải | 6.25 | 6.13 | 5.52 | 5.45 | 5.80 | 4.24 | 6.63 | 8.56 | 5.40 | 5700.8 | 924 | 6.170 | 49 |
50 | Trần Nhật Duật | 5.89 | 5.86 | 6.11 | 6.68 | 5.14 | 4.52 | 7.15 | 8.35 | 5.15 | 6289.45 | 1026 | 6.130 | 50 |
51 | Phan Bội Châu | 5.68 | 6.32 | 5.92 | 5.13 | 4.17 | 4.73 | 7.17 | 8.32 | 4.30 | 3476.1 | 576 | 6.035 | 51 |
52 | Lý Nhân Tông | 6.23 | 6.72 | 5.97 | 5.75 | 5.60 | 5.31 | 7.20 | 8.25 | 4.02 | 8065.65 | 1344 | 6.001 | 52 |
53 | Đoàn Kết | 5.85 | 5.75 | 6.38 | 6.63 | 4.63 | 4.40 | 6.87 | 8.57 | 4.05 | 3615.9 | 612 | 5.908 | 53 |
54 | Tô Hiến Thành | 6.41 | 5.87 | 5.45 | 5.87 | 5.12 | 4.72 | 7.12 | 8.24 | 3.89 | 5468.45 | 948 | 5.768 | 54 |
55 | Nghĩa Hưng | 5.74 | 5.98 | 5.75 | 6.25 | 3.00 | 3.97 | 6.73 | 8.23 | 3.96 | 4045.9 | 702 | 5.763 | 55 |
56 | Ý Yên | 5.93 | 5.35 | 5.78 | 5.04 | 5.03 | 4.21 | 6.81 | 7.79 | 3.94 | 7719 | 1386 | 5.569 | 56 |
57 | Hùng Vương | 4.08 | 4.92 | 4.06 | 6.52 | 7.73 | 2.75 | 961.85 | 192 | 5.010 | 57 |
BẢNG SẮP XẾP THEO ĐIỂM THI KHỐI CÁC TRUNG TÂM
TT | Trung tâm | Điểm trung bình môn | Tổng điểm của tất cả thí sinh | Tổng lượt dự thi | Điểm bình quân 2021 | Xếp hạng 2021 | |||||||
Toán | Ngữ văn | Vật lý | Hóa học | Sinh học | Lịch sử | Địa lý | Ngoại ngữ | ||||||
1 | GDNN-GDTX Mỹ Lộc | 5.32 | 5.74 | 5.14 | 7.09 | 7033.8 | 1208 | 5.82 | 1 | ||||
2 | GDNN-GDTX Hải Hậu | 5.58 | 5.87 | 4.67 | 6.58 | 5.25 | 4.59 | 6.90 | 6414.1 | 1119 | 5.73 | 2 | |
3 | GDNN-GDTX Nghĩa Hưng | 5.52 | 5.38 | 4.25 | 4.45 | 3.80 | 4.99 | 6.88 | 6.27 | 7555.35 | 1332 | 5.67 | 3 |
4 | GDNN-GDTX Giao Thủy | 5.52 | 5.95 | 3.89 | 7.14 | 9.20 | 1584.65 | 281 | 5.64 | 4 | |||
5 | GDNN-GDTX Nam Trực | 4.88 | 5.85 | 3.50 | 2.75 | 4.75 | 4.81 | 6.84 | 3288.5 | 589 | 5.58 | 5 | |
6 | GDNN-GDTX Xuân Trường | 5.27 | 5.38 | 4.42 | 6.17 | 5.42 | 4.98 | 6.59 | 2501.55 | 451 | 5.55 | 6 | |
7 | GDNN-GDTX Ý Yên | 4.51 | 5.18 | 5.04 | 7.19 | 2477.35 | 452 | 5.48 | 7 | ||||
8 | GDNN-GDTX Trực Ninh | 5.01 | 5.07 | 6.17 | 6.17 | 3.75 | 4.87 | 6.71 | 5798.2 | 1071 | 5.41 | 8 | |
9 | GDTX Tỉnh | 4.82 | 5.35 | 4.52 | 6.59 | 3957.1 | 744 | 5.32 | 9 | ||||
10 | GDNN-GDTX Vụ Bản | 5.51 | 5.83 | 5.24 | 5.06 | 4.36 | 1638 | 315 | 5.20 | 10 | |||
11 | GDTX Trần Phú | 4.34 | 5.01 | 4.18 | 6.28 | 9.00 | 2583.1 | 521 | 4.96 | 11 |
TỔNG HỢP PHỔ ĐIỂM THI CÁC MÔN – KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
Xem phổ điểm tại đây: Phổ điểm các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 - Tỉnh Nam Định
Phòng Quản lý chất lượng-Sở GD&ĐT Nam Định